S.M.A /
Grade 1 Aggregate Plant
ㅣIMPACT C/R
Model No. | Cap. up to t/h | Drive Cap. up to | Inlet Opening W x H (mm) | Feed Size up to | Working width | Weight kg |
DMIC 10/06 | 120 | 130 kw | 615 x 450 | 400 | 605 | 11000 |
DMIC 10/10 | 180 | 190 kw | 1010 x 450 | 400 | 995 | 15000 |
DMIC 10/12 | 200 | 220 kw | 1220 x 450 | 400 | 1210 | 18000 |
DMIC 10/15 | 220 | 220 kw | 1510 x 450 | 400 | 1490 | 19500 |
Model No. | Cap. up to t/h | Drive Cap. up to | Inlet Opening W x H (mm) | Feed Size up to | Working width | Weight kg |
DMIC 12/10 | 200 | 220 kw | 1010 x 740 | 500 | 995 | 18000 |
DMIC 12/12 | 220 | 250 kw | 1220 x 740 | 500 | 1210 | 19000 |
DMIC 12/15 | 250 | 300 kw | 1510 x 740 | 500 | 1490 | 21000 |
DMIC 12/18 | 275 | 300 kw | 1840 x 740 | 500 | 1830 | 22500 |
DMIC 12/20 | 300 | 350 kw | 2010 x 740 | 500 | 1990 | 24500 |
구분 | 도로기층 순환골재 | 도로보조기층용 순환골재 |
입도 | 적합 | 적합 |
물리적 성질 | 적합 | 적합 |
DM Crusher Address : 230-16 Seongnam-ro, Seongnam-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea.
Business Registration Number : 312-81-499225 Tel : +82-41-585-0565/0585~6 Fax : 041)585-0566
COPYRIGHT 2014 DMIC CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED
Terms and conditions Privacy Policy